Расписание и цены

Tour
Date
PriceLandSingleExtension
Париж - Реймс - Замки Луары (8 дней) 17 мая 2009 $1700 $1190 $400
Париж - Реймс - Замки Луары (8 дней) 22 августа 2009 $1890 $1190 $400
Париж - Лондон (11 дней) 18 апреля 2009 $2090 $1600 $470
Париж - Лондон (11 дней) 17 сентября 2009 $2190 $1600 $470
Лондон (8 дней) 24 мая 2009 $1780 $1280 $430
Лондон (8 дней) 23 августа 2009 $1920 $1280 $430
Англия - Шотландия (12 дней) 22 июня 2009 $2600 $1900 $550
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 9 мая 2009 $1820 $1260 $450
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 30 мая 2009 $1950 $1260 $450
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 15 августа 2009 $1990 $1260 $450
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 29 августа 2009 $1990 $1260 $450
Франция - Бенилюкс (14 дней) 18 июля 2009 $2550 $1820 $610
Франция - Бенилюкс (14 дней) 8 августа 2009 $2550 $1820 $610
Тур-де-Франс (14 дней) 1 августа 2009 $2990 $2260 $700
Франция - Швейцария (14 дней) 23 мая 2009 $2770 $1970 $630
Франция - Швейцария (14 дней) 22 августа 2009 $2770 $1970 $630
Франция - Швейцария (14 дней) 5 сентября 2009 $2770 $1970 $630
Франция - Швейцария (14 дней) 3 октября 2009 $2770 $1970 $630
Альпийские страны (14 дней) 8 августа 2009 $2990 $2190 $720
Австрия - Швейцария (9 дней) 23 августа 2009 $2250 $1450 $530
Прага - Вена (8 дней) 20 сентября 2009 $1980 $1250 $470
Восточная Европа (14 дней) 10 мая 2009 $2660 $1930 $630
Восточная Европа (14 дней) 9 августа 2009 $2800 $1930 $630
Германия (14 дней) 21 июня 2009 $2800 $1990 $630
Германия (14 дней) 8 августа 2009 $2800 $1990 $630
Скандинавия (14 дней) 6 июня 2009 $3090 $2220 $790
Скандинавия (14 дней) 20 июня 2009 $3090 $2220 $790
Скандинавия (14 дней) 4 июля 2009 $3090 $2220 $790
Скандинавия (14 дней) 18 июля 2009 $3090 $2220 $790
Испания (14 дней) 11 апреля 2009 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 9 мая 2009 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 23 мая 2009 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 5 сентября 2009 $2650 $1850 $620
Испания (14 дней) 12 сентября 2009 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 19 сентября 2009 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 10 октября 2009 $2550 $1850 $620
Панорама Испании (9 дней) 5 сентября 2009 $2100 $1350 $480
Испания - Португалия (10 дней) 15 мая 2009 $2050 $1350 $520 $590
Барселона - Мальорка (9 дней) 23 мая 2009 $1990 $1350 $510
Италия Гранд-тур (17 дней) 4 сентября 2009 $3450 $2600 $840
Италия (14 дней) 25 апреля 2009 $2800 $2050 $660
Италия (14 дней) 6 сентября 2009 $2900 $2050 $660
Италия (14 дней) 20 сентября 2009 $2800 $2050 $660
Италия (14 дней) 4 октября 2009 $2800 $2050 $660
Панорама Италии (10 дней) 15 мая 2009 $2450 $1700 $550
Панорама Италии (10 дней) 4 сентября 2009 $2690 $1700 $550
Южная Италия (8 дней) 13 сентября 2009 $2190 $1440 $480
Италия - Словения (14 дней) 1 мая 2009 $2830 $2080 $660
Балканы (14 дней) 7 сентября 2009 $2890 $2040 $640
Балканы (14 дней) 21 сентября 2009 $2790 $2040 $640
Греция - Турция (14 дней) 20 сентября 2009 $3350 $2800 $780
Турция (14 дней) 6 сентября 2009 $2790 $1970 $610
Израиль (13 дней) 5 марта 2009 $2090 $1250 $430
Израиль (13 дней) 15 марта 2009 $2190 $1250 $430
Израиль (13 дней) 19 марта 2009 $2190 $1250 $430
Израиль (13 дней) 21 апреля 2009 $2290 $1250 $430
Израиль (13 дней) 7 мая 2009 $2290 $1250 $430
Израиль (13 дней) 8 октября 2009 $2290 $1250 $430
Израиль (13 дней) 5 ноября 2009 $2290 $1250 $430
Израиль (13 дней) 19 ноября 2009 $2290 $1250 $430
Египет (10 дней) 1 марта 2009 $2390 $1870 $570 $890
Марокко (13 дней) 27 октября 2009 $2960 $2220 $680 $1890
Южная Африка (12 дней) 3 мая 2009 $4690 $3770 $800 $590
Индия - Непал (16 дней) 1 февраля 2009 $3590 $2690 $790
Япония (12 дней) 28 марта 2009 $4490 $3340 $800
Китай (14 дней) 9 апреля 2009 $3170 $2490 $720
Китай (14 дней) 29 октября 2009 $3270 $2490 $720
Юго-Восточная Азия (14 дней) 16 февраля 2009 $3050 $2440 $650
Юго-Восточная Азия (14 дней) 23 ноября 2009 $3600 $2680 $720
Вьетнам - Лаос - Камбоджа (15 дней) 16 февраля 2009 $3980 $2680 $650
Австралия - Новая Зеландия (17 дней) 12 марта 2010
Южная Америка (14 дней) 3 февраля 2009 $4584 $3350 $690
Южная Америка (12 дней) 6 февраля 2009 $2390 $1850 $570 $590
Южная Америка (12 дней) 6 марта 2009 $2390 $1850 $570 $590
Южная Америка (12 дней) 23 октября 2009 $2640 $1850 $570 $590
Южная Америка (12 дней) 30 октября 2009 $2640 $1850 $570 $590
Южная Америка (12 дней) 6 ноября 2009 $2640 $1850 $570 $590
Южная Америка (12 дней) 13 ноября 2009 $2640 $1850 $570 $590
Перу - Эквадор (10 дней) 20 ноября 2009 $3350 $2750 $630 $1490
Коста-Рика (8 дней) 7 января 2010
Мексика (9 дней) 15 февраля 2009 $1470 $1050 $350
Мексика (9 дней) 28 ноября 2009 $1470 $1050 $350
Мексика (9 дней) 25 декабря 2009 $1670 $1050 $350
Мексика (9 дней) 28 декабря 2009 $1550 $1050 $350
Калифорния - Аризона - Невада (11 дней) 16 апреля 2009 $1550 $1170 $340
Калифорния - Аризона - Невада (11 дней) 24 сентября 2009 $1550 $1170 $350
Аляска (11 дней) 6 августа 2009 $2790 $2240 $530
Атланта - Новый Орлеан (8 дней) 15 ноября 2009 $1590 $1270 $370
Арктика (12 дней) 3 августа 2009 $7390 $7390 $5180
Цены с перелетом указаны из Нью-Йорка. Расписание авиарейсов к турам предположительное, компания не несет ответственность за стыковочные рейсы, приобретенные туристами самостоятельно. Расписание перелетов уточняется за 90 дней до каждого тура.
Календарь Погода Курс валют Страны мира Аэропорты Статус авиаперелетов