Расписание и цены

Tour
Date
PriceLandSingleExtension
Париж - Реймс - Замки Луары (8 дней) 15 мая 2011 $1700 $1200 $410
Париж - Реймс - Замки Луары (8 дней) 20 августа 2011 $1890 $1200 $410
Париж - Лондон (11 дней) 6 сентября 2010 $2190 $1600 $470
Париж - Лондон (11 дней) 9 сентября 2010 $2190 $1600 $470
Париж - Лондон (11 дней) 21 апреля 2011 $2090 $1600 $480
Париж - Лондон (11 дней) 26 мая 2011 $2190 $1600 $480
Париж - Лондон (11 дней) 11 августа 2011 $2190 $1600 $480
Париж - Лондон (11 дней) 5 сентября 2011 $2190 $1600 $480
Париж - Лондон (11 дней) 8 сентября 2011 $2190 $1600 $480
Лондон (8 дней) 22 мая 2011 $1780 $1290 $440
Лондон (8 дней) 21 августа 2011 $1920 $1290 $440
Англия - Шотландия (12 дней) 20 июня 2011 $2600 $1900 $560
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 7 мая 2011 $1890 $1300 $460
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 28 мая 2011 $1990 $1300 $460
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 13 августа 2011 $1990 $1300 $460
Бельгия - Голландия - Люксембург (9 дней) 27 августа 2011 $1990 $1300 $460
Франция - Бенилюкс (14 дней) 17 июля 2011 $2590 $1870 $630
Франция - Бенилюкс (14 дней) 7 августа 2011 $2590 $1870 $630
Тур-де-Франс (14 дней) 31 июля 2011 $2990 $2270 $710
Франция - Швейцария (14 дней) 4 сентября 2010 $2770 $1970 $630
Франция - Швейцария (14 дней) 18 сентября 2010 $2770 $1970 $630
Франция - Швейцария (14 дней) 21 мая 2011 $2790 $2000 $640
Франция - Швейцария (14 дней) 20 августа 2011 $2790 $2000 $640
Франция - Швейцария (14 дней) 3 сентября 2011 $2790 $2000 $640
Франция - Швейцария (14 дней) 17 сентября 2011 $2790 $2000 $640
Альпийские страны (14 дней) 7 августа 2011 $2990 $2200 $730
Австрия - Швейцария (9 дней) 20 августа 2011 $2290 $1450 $540
Прага - Вена (8 дней) 19 сентября 2010 $1980 $1250 $470
Прага - Вена (8 дней) 18 сентября 2011 $1980 $1260 $480
Восточная Европа (14 дней) 8 мая 2011 $2690 $1950 $640
Восточная Европа (14 дней) 7 августа 2011 $2890 $1950 $640
Балтика (14 дней) 27 июня 2011 $3000 $2150 $670
Германия (14 дней) 27 июня 2011 $2890 $2090 $640
Германия (14 дней) 1 августа 2011 $2890 $2090 $640
Германия - Франция (9 дней) 28 мая 2011 $1990 $1300 $460
Скандинавия (14 дней) 11 июня 2011 $3090 $2230 $800
Скандинавия (14 дней) 25 июня 2011 $3090 $2230 $800
Скандинавия (14 дней) 9 июля 2011 $3090 $2230 $800
Скандинавия (14 дней) 23 июля 2011 $3090 $2230 $800
Испания (14 дней) 4 сентября 2010 $2650 $1850 $620
Испания (14 дней) 11 сентября 2010 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 18 сентября 2010 $2550 $1850 $620
Испания (14 дней) 7 мая 2011 $2550 $1850 $630
Испания (14 дней) 21 мая 2011 $2550 $1850 $630
Испания (14 дней) 3 сентября 2011 $2650 $1850 $630
Испания (14 дней) 10 сентября 2011 $2550 $1850 $630
Испания (14 дней) 17 сентября 2011 $2550 $1850 $630
Панорама Испании (9 дней) 4 сентября 2010 $2120 $1350 $480
Панорама Испании (9 дней) 3 сентября 2011 $2120 $1350 $490
Испания - Португалия (10 дней) 20 мая 2011 $2080 $1380 $540 $600
Барселона - Мальорка (9 дней) 28 мая 2011 $1990 $1350 $520
Италия Гранд-тур (17 дней) 3 сентября 2010 $3480 $2620 $840
Италия Гранд-тур (17 дней) 2 сентября 2011 $3480 $2630 $850
Италия (14 дней) 5 сентября 2010 $2920 $2060 $660
Италия (14 дней) 19 сентября 2010 $2850 $2060 $660
Италия (14 дней) 3 октября 2010 $2850 $2060 $660
Италия (14 дней) 1 мая 2011 $2850 $2070 $670
Италия (14 дней) 11 сентября 2011 $2920 $2070 $670
Италия (14 дней) 25 сентября 2011 $2850 $2070 $670
Италия (14 дней) 9 октября 2011 $2850 $2070 $670
Панорама Италии (10 дней) 3 сентября 2010 $2590 $1700 $550
Панорама Италии (10 дней) 13 мая 2011 $2450 $1700 $560
Панорама Италии (10 дней) 2 сентября 2011 $2590 $1700 $560
Южная Италия (8 дней) 12 сентября 2010 $2190 $1440 $480
Южная Италия (8 дней) 11 сентября 2011 $2190 $1450 $490
Италия - Словения (14 дней) 6 мая 2011 $2830 $2090 $670
Балканы (14 дней) 20 сентября 2010 $2900 $2100 $660
Балканы (14 дней) 19 сентября 2011 $2920 $2100 $670
Греция - Турция (14 дней) 19 сентября 2010 $3350 $2770 $780
Греция - Турция (14 дней) 18 сентября 2011 $3350 $2770 $790
Турция (14 дней) 6 сентября 2010 $2800 $2000 $620
Турция (14 дней) 5 сентября 2011 $2800 $2000 $630
Израиль (13 дней) 7 октября 2010 $2390 $1390 $450
Израиль (13 дней) 21 октября 2010 $2390 $1390 $450
Израиль (13 дней) 4 ноября 2010 $2390 $1390 $450
Израиль (13 дней) 17 марта 2011 $2340 $1490 $460
Израиль (13 дней) 31 марта 2011 $2390 $1490 $460
Израиль (13 дней) 28 апреля 2011 $2390 $1490 $460
Израиль (13 дней) 19 октября 2011 $2390 $1490 $460
Израиль (13 дней) 22 октября 2011 $2390 $1490 $460
Израиль (13 дней) 3 ноября 2011 $2390 $1490 $460
Израиль (13 дней) 17 ноября 2011 $2340 $1490 $460
Египет (10 дней) 6 марта 2011 $2650 $2050 $620 $950
Марокко (13 дней) 25 октября 2011 $3090 $2340 $720 $1980
Восточная Африка (12 дней) 19 ноября 2012 $5800 $4200 $900 $1400
Южная Африка (12 дней) 6 мая 2012 $5950 $4750 $900 $900
Кипр - Иордания - Дубай (15 дней) 27 ноября 2011 $4650 $3200 $790
Индия - Непал (16 дней) 6 февраля 2011 $3800 $2900 $820
Средняя Азия (15 дней) 5 сентября 2010 $4690 $2940 $580
Япония (12 дней) 26 марта 2011 $4790 $3800 $820
Китай (11 дней) 9 октября 2010 $2410 $1250 $390 $590
Китай (11 дней) 3 апреля 2011 $2410 $1300 $420 $590
Китай (11 дней) 10 октября 2011 $2410 $1300 $420 $590
Тибет - Маньчжурия (13 дней) 18 августа 2011 $4980 $3730 $670
Юго-Восточная Азия (14 дней) 29 ноября 2010 $3480 $2460 $740
Юго-Восточная Азия (14 дней) 7 марта 2011 $3480 $2460 $750
Юго-Восточная Азия (14 дней) 28 ноября 2011 $3500 $2460 $750
Вьетнам - Лаос - Камбоджа (15 дней) 26 февраля 2012 $4200 $2800 $700
Австралия - Новая Зеландия (17 дней) 13 апреля 2012 $6600 $4950 $1150
Южная Америка (12 дней) 29 октября 2010 $2660 $1870 $590 $600
Южная Америка (12 дней) 19 ноября 2010 $2660 $1870 $590 $600
Южная Америка (12 дней) 25 декабря 2010 $2760 $1920 $590 $600
Южная Америка (12 дней) 18 февраля 2011 $2660 $1880 $600 $600
Южная Америка (12 дней) 28 октября 2011 $2670 $1880 $600 $600
Южная Америка (12 дней) 18 ноября 2011 $2670 $1880 $600 $600
Южная Америка (12 дней) 25 декабря 2011 $2820 $1930 $600 $600
Перу - Эквадор (10 дней) 4 марта 2011 $3390 $2770 $660 $1500
Коста-Рика (8 дней) 10 января 2013 $2900 $2150 $520 $990
Мексика (9 дней) 25 декабря 2010 $1620 $1080 $360
Мексика (9 дней) 19 февраля 2011 $1490 $1070 $370
Мексика (9 дней) 26 ноября 2011 $1450 $1070 $370
Мексика (9 дней) 25 декабря 2011 $1650 $1100 $370
Калифорния - Аризона - Невада (11 дней) 23 сентября 2010 $1580 $1200 $360
Калифорния - Аризона - Невада (11 дней) 14 апреля 2011 $1620 $1260 $370
Калифорния - Аризона - Невада (11 дней) 29 сентября 2011 $1620 $1260 $370
Аляска (11 дней) 4 августа 2011 $2900 $2330 $570
Цены с перелетом указаны из Нью-Йорка. Расписание авиарейсов к турам предположительное, компания не несет ответственность за стыковочные рейсы, приобретенные туристами самостоятельно. Расписание перелетов уточняется за 90 дней до каждого тура.
Календарь Погода Курс валют Страны мира Аэропорты Статус авиаперелетов